产品中心
产品型号:
更新时间:2025-12-05
厂商性质:生产厂家
访问量:149
服务热线4006968830
相关文章
DMU430五轴加工中心是一款集高精度、高效率与高稳定性于一体的数控加工设备,专为复杂曲面、多面体零部件加工场景量身打造,广泛适配航空航天、汽车制造、精密模具、医疗器械等制造领域。该设备突破传统加工工艺局限,通过五轴协同运动实现对复杂工件的一次装夹完成多面加工,大幅提升加工精度与生产效率,是企业攻克高难度加工难题、提升核心竞争力的关键装备。
DMU430五轴加工中心技术特点:
刀尖跟随控制(RTCP)
不论刀具姿态如何变化,刀尖始终沿NC程序规划的路径进行加工,因此RTCP功能又叫做刀尖跟随功能。
特点优势:
◇只需要进行一次CNC编程,程序能够运用在不同的机床上加工,减少编程工作量,提高生产效率。
◇刀尖跟随功能可以减小差补误差,提高加工产品表面质量和加工精度。
◇可以在使用RTCP功能时,开启刀具径向补偿和旋转轴矢量补偿功能,提高加工效率和加工精度。
技术参数:
| 项目 | DMU-430 | ||
| 工作行程 | X轴行程 | mm | 600 |
| Y轴行程 | mm | 550 | |
| Z轴行程 | mm | 550 | |
| A轴行程回转角度 | 度 | ±120 | |
| C轴行程回转角度 | 度 | 360° | |
| 主轴端面距离转台台面(A轴0°) | mm | 550 | |
| 主轴端面距离A轴旋转轴心(A轴90°) | mm | 370 | |
| 主轴中心距离A轴端面(A轴-90°) | mm | 220 | |
| 加工范围 | mm | Φ500*350 | |
| 旋转工作台(双直驱) | 安装法兰直径 | mm | Φ320 |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ65 | |
| 最大承受重量 | kg | 120/80 | |
| 直连机械主轴 | 直径 | mm | 150 |
| 最高转速 | rpm | 15000 | |
| 输出功率 | kw | 11 | |
| 刀柄形式 | BT40 | BBT40 | |
| 进给轴 | X/Y/Z轴功率 | kw | 3.9/3.9/5.9 |
| A轴最大力矩 | N·M | 387/697 | |
| C轴最大力矩 | N·M | 150/260 | |
| 刹车形式 | N·M | 气 | |
| 刹车扭矩 | N·M | 400/300 | |
| 快速移动 | X、Y、Z速度 | m/min | 24 |
| A轴旋转速度 | rpm | 150 | |
| C轴旋转速度 | rpm | 200 | |
| 定位精度 | X/Y/Z轴 | mm | 0.006 |
| A/C轴 | Arc.sec | 6 | |
| 重复定位精度 | X/Y/Z轴 | mm | 0.005 |
| A/C轴 | Arc.sec | 5 | |
| 线轨丝杆 | X/Y/Z轴线轨规格 | mm | 35/45/45 |
| X/Y/Z轴丝杆规格 | mm | 40/40/40 | |
| 刀库 | 刀库容量/刀库形式(圆盘式机械手刀库) | 位 | 24/32 |
| 刀库形式 | 刀臂 | ||
| 整体 | 机器总重量(约) | kg | 5.5 |
| 机台外观尺寸(长X宽x高)(约) | m | 2.5/2.5/2.8 | |



联系电话:4006968830
企业邮箱:sales@hdl-okk.com
公司地址:苏州市吴中区胥口镇时进路289号B幢
扫码加微信
Copyright © 2025厚德朗装备(苏州)有限公司 All Rights Reserved
备案号:苏ICP备2025220893号-1
技术支持:机床商务网
管理登录 sitemap.xml